Votre pointure : anglaise, américaine ou française
par
popularité : 100%
Voici un tableau de correspondance pour vous aider à comprendre la correspondance entre les différents systèmes de pointures
"- Vous chaussez du combien ?"
"- Du comme vous" :-)
N’oubliez pas que la taille ne donne que la longueur du soulier, le chaussant peut faire toute la différence.
Certaines marques proposent également des souliers en plusieurs largeurs, généralement indiquées par des lettres, (A pour très étroit, D pour normal, E pour large...)
Le mondopoint est un système international standardisé de taille de chaussure, très pratique mais personne ne l’utilise ;-)
Chaque marque a ses particularités, par exemple, les chaussures italiennes sous estiment sytématiquement leur pointure (un 41 italien vaut souvent un 42 voire un 43 français).
POINTURES HOMMES
| Taille française | Taille anglaise | Taille américaine | Mondopoint | centimètres |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 245 | 26 cm |
| 40 | 6.5 | Environ 7.5 | Un peu plus de 250 | 26.7 cm |
| 41 | entre 7 et 7.5 | 8 | Un peu moins de 260 | 27.3 cm |
| 42 | 8 | 8.5 | 265 | 28 cm |
| 43 | 9 | Entre 9.5 et 10 | Un peu plus de 270 | 28.7 cm |
| 44 | 9.5 | Un peu au dessus de 10 | un peu moins de 280 | 29.33 cm |
| 45 | Juste au dessous de 10.5 | environ 11 | 285 | 30 cm |
| 46 | Un peu plus de 11 | 12 | Un peu plus de 290 | 30.66 cm |
| 47 | 12 | Un peu plus de 12.5 | Un peu moins de 300 | 31.33 cm |
POINTURES FEMMES
| Taille française | Taille anglaise | Taille américaine | Mondopoint | centimètres |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2 | |||
| 36 | 3.3 | 5 | ||
| 37 | 4.5 | 6 | ||
| 38 | 8.3 | 7 | ||
| 39 | 6 | 7.5 | 26 cm | |
| 40 | 6.7 | 8.5 | 26.7 | |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 27.3 |
POINTURES ENFANTS
La numérotation des pointures françaises pour enfant précède celle des pointures pour adulte. Il n’en va pas de même pour le spointures anglaises et américaines qui utilisent des numérotations différentes. Attention à ne pas confondre.
| Taille française | Taille anglaise | Taille américaine | Mondopoint | centimètres |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.5 enfant | 2 enfant | 9.5 cm | |
| 18 | 2 enfant | 2.5 enfant | ||
| 19 | 3 enfant | 3.5 enfant | ||
| 20 | 3.5 enfant | 4.5 enfant | ||
| 21 | 4.5 enfant | 5 enfant | ||
| 22 | 5.5 enfant | 6 enfant | ||
| 23 | 6 enfant | 6.5 enfant | ||
| 24 | 7 enfant | 7.5 enfant | ||
| 25 | 7.5 enfant | 8 enfant | ||
| 26 | 8.5 enfant | 9.5 enfant | ||
| 27 | 9 enfant | 10.5 enfant | ||
| 28 | 10 enfant | 11 enfant | ||
| 29 | 11 enfant | 12 enfant | ||
| 30 | 11.5 enfant | 12.5 enfant | ||
| 31 | 12.5 enfant | 13 enfant | ||
| 32 | 13 enfant | 1.5 homme | ||
| 33 | 1 homme | 2 homme | ||
| 34 | 2 homme | 3 homme | ||
| 35 | 2.5 homme | 3.5 homme | ||
| 36 | 3.5 homme | 4.5 homme | ||
| 37 | 4 homme | 5 homme | ||
| 38 | 5 homme | 6 homme | ||
| 39 | 5.5 ou 6 homme | 7 homme | ||
| 40 | 6.5 homme | 7.5 ou 8 homme |


Commentaires